Вам нужно арендовать автокран 40 тонн в Санкт-Петербурге или Ленинградской Области? Позвоните нам, у нас собственный парк техники, низкие цены и опытные крановщики!
Авто кран 40 тонн может выполнить 80% работ за счет большой грузоподъемности и достаточно длинной стрелы.
К Вашим услугам 3 таких единицы в нашем парке техники. Вы можете арендовать кран 40 тонн накануне, или в день выполнения работ.
Cтоимость
От 25 000
РУБЛЕЙ ЗА СМЕНУ 7+1
Техничесие характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Длина стрелы, м | 34 |
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 40 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 8,4 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 120,0 (1176) |
Высота подъёма максимальная, м | 12,4-35,0 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,7 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 8,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 9,0 |
Вылет минимальный, м | 2 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 8 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 7,5 |
База, м | 1,8+2,84+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,043 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,8 |
Задний габарит, м | 4,1 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 13,42х2,5х3,95 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
Авто кран грузоподъемностью 40 тонн самый востребованный из всей линейки наших кранов, пользуется спросом круглый год. Чаще всего его берут в аренду строительные и монтажные компании. Но также и частные лица прибегают к аренде этого крана, т.к. это оптимальное сочетание по цене и решаемым задачам.